| 1 | ![]() | 999,999,999 | 7h 23m | 1 |
| 2 | ![]() | 299,495 | 2,089h 55m | 0 |
| 3 | ![]() | 294,130 | 1h 41m | 0 |
| 4 | ![]() | 282,657 | 27h 10m | 0 |
| 5 | ![]() | 276,622 | 1,422h 20m | 0 |
| 6 | ![]() | 271,214 | 760h 32m | 0 |
| 7 | ![]() | 247,862 | 17h 28m | 0 |
| 8 | ![]() | 247,569 | 33h 29m | 0 |
| 9 | ![]() | 242,723 | 20h 50m | 0 |
| 10 | ![]() | 231,461 | 19h 16m | 0 |
| 11 | ![]() | 229,432 | 17h 14m | 0 |
| 12 | ![]() | 229,107 | 14h 17m | 0 |
| 13 | ![]() | 222,383 | 10h 49m | 0 |
| 14 | ![]() | 221,090 | 153h 33m | 0 |
| 15 | ![]() | 220,531 | 16h 28m | 0 |
| 16 | ![]() | 215,896 | 692h 53m | 0 |
| 17 | ![]() | 205,151 | 1,098h 14m | 0 |
| 18 | ![]() | 203,674 | 13h 8m | 0 |
| 19 | ![]() | 194,376 | 21h 57m | 0 |
| 20 | ![]() | 193,866 | 11h 19m | 0 |
| 21 | ![]() | 193,630 | 7h 20m | 0 |
| 22 | ![]() | 187,023 | 19h 42m | 0 |
| 23 | ![]() | 184,297 | 38h 49m | 0 |
| 24 | ![]() | 183,506 | 4h 53m | 0 |
| 25 | ![]() | 178,910 | 4h 20m | 0 |
| 26 | ![]() | 175,957 | 5h 33m | 0 |
| 27 | ![]() | 172,845 | 1h 42m | 0 |
| 28 | ![]() | 169,602 | 0h 49m | 0 |
| 29 | ![]() | 168,559 | 1h 28m | 0 |
| 30 | ![]() | 168,101 | 3h 0m | 1 |
| 31 | ![]() | 168,050 | 0h 36m | 0 |
| 32 | ![]() | 165,845 | 1h 17m | 0 |
| 33 | ![]() | 165,254 | 0h 9m | 0 |
| 34 | ![]() | 164,310 | 9h 14m | 0 |
| 35 | ![]() | 164,310 | 1h 17m | 0 |
| 36 | ![]() | 164,310 | 1h 43m | 0 |
| 37 | ![]() | 164,310 | 0h 0m | 0 |
| 38 | ![]() | 164,310 | 0h 0m | 0 |
| 39 | ![]() | 164,310 | 0h 0m | 0 |
| 40 | ![]() | 164,310 | 0h 0m | 0 |
| 41 | ![]() | 164,310 | 0h 0m | 0 |
| 42 | ![]() | 164,310 | 0h 22m | 0 |
| 43 | ![]() | 164,310 | 13h 29m | 0 |
| 44 | ![]() | 164,310 | 0h 28m | 0 |
| 45 | ![]() | 164,310 | 0h 11m | 0 |
| 46 | ![]() | 164,310 | 0h 14m | 0 |
| 47 | ![]() | 164,310 | 0h 0m | 0 |
| 48 | ![]() | 164,310 | 0h 0m | 0 |
| 49 | ![]() | 164,310 | 0h 30m | 0 |
| 50 | ![]() | 164,310 | 0h 10m | 0 |








